產(chǎn)品列表PRODUCTS
金湖歐旺科技有限公司
售后電話:0517-86686844
傳真號(hào)碼:0517-86686844
公司郵箱:jhowkj@163.com
公司地址:江蘇省金湖縣金湖路48-11號(hào)
量程代碼 | 最小量程 | 最大量程 | 額定壓力(最大值) |
B | 1kPa | 6kPa | 液位法蘭的額定壓力 |
C | 4kPa | 40kPa | |
D | 25kPa | 250kPa | |
E | 200kPa | 2MPa |
液位法蘭 | 標(biāo)稱直徑 | 最小量程 |
平法蘭 | DN 50/2〃 | 10kPa |
DN 80/3〃 | 1kPa | |
DN 4〃 | 1kPa | |
插入式 | DN 50/2〃 | 16kPa |
DN 80/2〃 | 1kPa | |
DN 4〃 | 1kPa |
代碼 | 類型 | |||||||||||||
OW-MPS136 | 智能高晶硅隔膜密封式單法蘭差壓變送器 | |||||||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | L | 差壓式單法蘭變送器(無毛細(xì)管) | ||||||||||||
H | 差壓式單法蘭變送器(帶毛細(xì)管) | |||||||||||||
T | 壓力式單法蘭變送器(無毛細(xì)管) | |||||||||||||
J | 壓力式單法蘭變送器(帶毛細(xì)管) | |||||||||||||
代碼 | 輸出信號(hào) | |||||||||||||
H | 4 ~ 20mA | |||||||||||||
S | 4 ~ 20mA+Hart | |||||||||||||
代碼 | 測(cè)量量程 | |||||||||||||
4 | 量程:0-10~40kPa | |||||||||||||
5 | 量程:0-40~200kPa | |||||||||||||
6 | 量程:0-200~700kPa | |||||||||||||
7 | 量程:0-700~2000kPa | |||||||||||||
8 | 量程:0-2000~10000kPa | |||||||||||||
代碼 | 法蘭尺寸 | |||||||||||||
1 | 1-DN25 | |||||||||||||
2 | 2-inch DN50 | |||||||||||||
3 | 3-inch DN80 | |||||||||||||
4 | 4-inch DN100 | |||||||||||||
5 | 特殊尺寸定制 | |||||||||||||
代碼 | 接液材質(zhì)(膜片) | |||||||||||||
S | SUS316(注1) | |||||||||||||
H | 哈氏合金C-276 | |||||||||||||
T | 鉭 | |||||||||||||
F | PTFE | |||||||||||||
Q | 其它 | |||||||||||||
代碼 | 隔膜凸出長度 | |||||||||||||
2 | 50mm | |||||||||||||
4 | 100mm | |||||||||||||
6 | 150mm(特殊尺寸約定) | |||||||||||||
代碼 | 注入液 | |||||||||||||
A | 一般型(硅油)-10~250 | |||||||||||||
B | 一般型(硅油)-30~180 | |||||||||||||
C | 高溫型(硅油)10~300 | |||||||||||||
D | 低溫型(硅油)-50~100 | |||||||||||||
E | 禁油型(氟油)-20~120 | |||||||||||||
代碼 | 毛細(xì)管長度(m) | |||||||||||||
□ | 規(guī)定的毛細(xì)管長度從1~10m | |||||||||||||
代碼 | 低壓側(cè)連接 | |||||||||||||
0 | 無管道連接 | |||||||||||||
1 | 1/4NPT 內(nèi)螺紋連接 | |||||||||||||
2 | 1/2NPT 內(nèi)螺紋連接 | |||||||||||||
3 | M20*1.5外螺紋連接 | |||||||||||||
4 | 特殊約定 | |||||||||||||
代碼 | 接線口 | |||||||||||||
1 | M20*1.5內(nèi)螺紋 | |||||||||||||
2 | G1/2NPT內(nèi)螺紋 | |||||||||||||
3 | 1/2NPT內(nèi)螺紋 | |||||||||||||
代碼 | 防爆 | |||||||||||||
d | 防爆dIIBT4 | |||||||||||||
i | 本安iaIICT6 | |||||||||||||
0 | 普通型(無防爆) | |||||||||||||
代碼 | 附加選型 | |||||||||||||
M1 | LCD | |||||||||||||
M2 | OLED(耐低溫-40℃ ) | |||||||||||||
Y | 用戶約定 | |||||||||||||
OW-MPS136L | S | 4 | 1 | S | 2 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | M1 | 選型舉例 | ||
標(biāo)稱直徑 | 額定壓力 | ΦD | ΦK | Φd1 插入式 |
Φd2 平法蘭 |
Φd3 | t | b | 要求螺栓 | |
數(shù)量 | 螺紋 | |||||||||
DN50 (密封DIN2526 E型) (法蘭DIN2501) |
PN1.6/4MPa PN6.4MPa PN10MPa |
165 180 195 |
125 135 145 |
48.3 48.3 48.3 |
57 57 57 |
102 102 102 |
3+0.5 3+0.5 3+0.5 |
20 26 28 |
4 4 4 |
M16 M20 M20 |
DN80 (密封DIN2526 E型) (法蘭DIN2501) |
PN1.6/4MPa PN6.4MPa PN10MPa) |
200 215 230 |
160 170 180 |
76 76 76 |
75 75 75 |
138 138 138 |
3+0.5 3+0.5 3+0.5 |
24 28 32 |
8 8 8 |
M16 M20 M24 |
DN 2〃 (ANSI B16.5 RF型) |
150psi 300psi 600psi |
152.4 165.1 165.1 |
120.6 127.0 127.0 |
48.3 48.3 48.3 |
57 57 57 |
92.1 92.1 92.1 |
3+0.5 3+0.5 6.35 |
17.4 20.6 31.75 |
4 8 8 |
M18 M18 M18 |
DN 3〃 (ANSI B16.5 RF型) |
150psi 300psi 600psi |
190.5 209.5 209.5 |
152.4 168.3 168.3 |
76 76 76 |
75 75 75 |
127 127 127 |
3+0.5 3+0.5 6.35 |
22.2 27.0 38.05 |
4 8 8 |
M16 M20 M20 |
DN 4〃 (ANSI B16.5 RF型) |
150psi 300psi |
229 255 |
191 200 |
89 89 |
89 89 |
157 157 |
3+0.5 3+0.5 |
30 32 |
8 8 |
M18 M18 |