產(chǎn)品列表PRODUCTS
金湖歐旺科技有限公司
售后電話:0517-86686844
傳真號碼:0517-86686844
公司郵箱:jhowkj@163.com
公司地址:江蘇省金湖縣金湖路48-11號
量程代碼 | 最小量程 | 最大量程 | 額定壓力(最大值) |
B | 1kPa | 6kPa | 遠(yuǎn)傳法蘭的額定壓力 |
C | 4kPa | 40kPa | |
D | 25kPa | 250kPa | |
E | 200kPa | 2MPa |
液位法蘭 | 標(biāo)稱直徑 | 最小量程 | |
單邊遠(yuǎn)傳 | 雙邊遠(yuǎn)傳 | ||
平法蘭 | DN 50/2〃 | 10kPa | 10kPa |
DN 80/3〃 | 6kPa | 2kPa | |
DN 4〃 | 6kPa | 2kPa | |
插入式 | DN 50/2〃 | 16kPa | 16kPa |
DN 80/2〃 | 6kPa | 2kPa | |
DN 4〃 | 6kPa | 2kPa |
序號 | 測試項目 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 | 性能等級 |
1 | 輻射干擾(外殼) | GB/T9254-2008表5 | 30MHz~1000MHz | 合格 |
2 | 傳導(dǎo)干擾(直流電源端口) | GB/T9254-2008表1 | 0.15MHz~30MHz | 合格 |
3 | 靜電放電(ESD)抗擾度 | GB/T17626.2-2006 | 4kV(觸點)/8kV(空氣) | B |
4 | 射頻電磁場抗擾度 | GB/T17626.3-2006 | 10V/m(80MHz~1GHz) | A |
5 | 工頻磁場抗擾度 | GB/T17626.8-2006 | 30A/m | A |
6 | 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | GB/T17626.4-2008 | 2kV(5/50ns,5kHz) | B |
7 | 浪涌抗擾度 | GB/T17626.5-2008 | 1kV(線線之間) 2kV(線地之間)(1.2us/50us) |
B |
8 | 射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)干擾抗擾度 | GB/T17626.6-2008 | 3V(150kHz~80MHz) | A |
填充液 | 硅油(S) | 高溫硅油(H) | 超高溫硅油(U) | 植物油(V) |
密度(25℃) | 960kg/m3 | 980kg/m3 | 1020kg/m3 | 937kg/m3 |
工作溫度范圍 | -30~200℃ | -10~350℃ | -10~400℃ | 0~250℃ |
溫度 | 工作靜壓范圍(kPa絕壓) | |||
20℃ | >10 | >10 | >10 | >25 |
100℃ | >25 | >25 | >25 | >50 |
150℃ | >50 | >50 | >50 | >75 |
200℃ | >75 | >75 | >75 | >100 |
250℃ | >100 | >100 | >100 | |
350℃ | >100 | >100 | ||
400℃ | >100 |
代碼 | 類型 | |||||||||||
OW-MPS136 -DPW |
智能單晶硅隔膜密封式雙法蘭差壓變送器 | |||||||||||
代碼 | 輸出信號 | |||||||||||
H | 4 ~ 20mA | |||||||||||
S | 4 ~ 20mA+Hart | |||||||||||
代碼 | 測量量程 | |||||||||||
4 | 量程:0-10~40kPa | |||||||||||
5 | 量程:0-40~200kPa | |||||||||||
6 | 量程:0-200~700kPa | |||||||||||
7 | 量程:0-700~2000kPa | |||||||||||
8 | 量程:0-2000~10000kPa | |||||||||||
代碼 | 法蘭尺寸 | |||||||||||
C | 1-inch DN25 | |||||||||||
D | 2-inch DN50 | |||||||||||
E | 3-inch DN80 | |||||||||||
F | 4-inch DN100 | |||||||||||
代碼 | 接液材質(zhì) | |||||||||||
S | SUS316(注1) | |||||||||||
H | 哈氏合金C-276 | |||||||||||
T | 鉭 | |||||||||||
F | PTFE | |||||||||||
Q | 其它 | |||||||||||
代碼 | 隔膜凸出長度 | |||||||||||
2 | 50mm | |||||||||||
4 | 100mm | |||||||||||
6 | 150mm(特殊尺寸約定) | |||||||||||
代碼 | 注入液 | |||||||||||
A | 一般型(硅油)-10~250℃ | |||||||||||
B | 一般型(硅油)-30~180℃ | |||||||||||
C | 高溫型(硅油)10~300℃ | |||||||||||
D | 低溫型(硅油)-50~100℃ | |||||||||||
E | 禁油型(氟油)-20~120℃ | |||||||||||
代碼 | 毛細(xì)管長度 | |||||||||||
□ | 規(guī)定的毛細(xì)管長度從1~10m | |||||||||||
代碼 | 接線口 | |||||||||||
1 | M20*1.5內(nèi)螺紋 | |||||||||||
2 | G1/2NPT內(nèi)螺紋 | |||||||||||
3 | 1/2NPT內(nèi)螺紋 | |||||||||||
代碼 | 安裝支架 | |||||||||||
B1 | 管裝彎安裝板 | |||||||||||
B2 | 板裝彎安裝管 | |||||||||||
B3 | 管裝平安裝板 | |||||||||||
代碼 | 支架材質(zhì) | |||||||||||
TG | 碳鋼鍍鋅 | |||||||||||
SS | 不銹鋼304 | |||||||||||
O | 無 | |||||||||||
代碼 | 防爆 | |||||||||||
d | 防爆dIIBT4 | |||||||||||
i | 本安iaIICT6 | |||||||||||
0 | 普通型(無防爆) | |||||||||||
OW-MPS136 -DPW |
S | 4 | D | S | 2 | A | 50 | 1 | B3 | 0 | 0 | 選型舉例 |
標(biāo)稱直徑 | 額定壓力 | ΦD | ΦK | Φd1 插入式 |
Φd2 扁平式 |
Φd3 | t | b | 要求螺栓 | |
數(shù)量 | 螺紋 | |||||||||
DN50 (密封DIN2526 E型) (法蘭DIN2501) |
PN1.6/4MPa PN6.4MPa PN10MPa |
165 180 195 |
125 135 145 |
48.3 48.3 48.3 |
57 57 57 |
102 102 102 |
3+0.5 3+0.5 3+0.5 |
20 26 28 |
4 4 4 |
M16 M20 M20 |
DN80 (密封DIN2526 E型) (法蘭DIN2501) |
PN1.6/4MPa PN6.4MPa PN10MPa) |
200 215 230 |
160 170 180 |
76 76 76 |
75 75 75 |
138 138 138 |
3+0.5 3+0.5 3+0.5 |
24 28 32 |
8 8 8 |
M16 M20 M24 |
DN 2〃 (ANSI B16.5 RF型) |
150psi 300psi 600psi |
152.4 165.1 165.1 |
120.6 127.0 127.0 |
48.3 48.3 48.3 |
57 57 57 |
92.1 92.1 92.1 |
3+0.5 3+0.5 6.35 |
17.4 20.6 31.75 |
4 8 8 |
M18 M18 M18 |
DN 3〃 (ANSI B16.5 RF型) |
150psi 300psi 600psi |
190.5 209.5 209.5 |
152.4 168.3 168.3 |
76 76 76 |
75 75 75 |
127 127 127 |
3+0.5 3+0.5 6.35 |
22.2 27.0 38.05 |
4 8 8 |
M16 M20 M20 |
DN 4〃 (ANSI B16.5 RF型) |
150psi 300psi |
229 255 |
191 200 |
89 89 |
89 89 |
157 157 |
3+0.5 3+0.5 |
30 32 |
8 8 |
M18 M18 |